Tout sur votre mairie

Mes infos pratiques
Transport en commun
Les établissements scolaires
Mes démarches
Etat-civil
Elections
Location des salles municipales
Annuaire des services
Annuaire des services
Services techniques
Permis de construire
Accueil > Découverte > Données démographiques

Données démographiques

Evolution commune

Hommes
Bourail
0 à 9 ans 431
10 à 19 ans 406
20 à 29 ans 383
30 à 39 ans 382
40 à 49 ans 303
50 à 59 ans 237
60 à 39 ans 150
70 à 79 ans 87
80 à 89 ans 42
90 ans et plus 7
Total 2 428
Femmes
Bourail
0 à 9 ans 403
10 à 19 ans 409
20 à 29 ans 335
30 à 39 ans 384
40 à 49 ans 299
50 à 59 ans 211
60 à 69 ans 173
70 à 79 ans 95
80 à 89 ans 37
90 ans et plus 5
Total 2 351
Ensemble
Bourail
0 à 9 ans 834
10 à 19 ans 815
20 à 29 ans 718
30 à 39 ans 766
40 à 49 ans 602
50 à 59 ans 448
60 à 69 ans 323
70 à 79 ans 182
80 à 89 ans 79
90 ans et plus 12
Total 4 779
Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2004, INSEE-ISEE